1137회 추첨 (추첨일 : 2024-09-14)
4 9 12 15 33 45 + 26
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 28,328,267,632원 14명 2,023,447,688원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 9
수동 4
반자동 1
2등 4,721,378,007원 111명 42,534,937원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,721,378,214원 3,323명 1,420,818원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 8,164,800,000원 163,296명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 13,689,180,000원 2,737,836명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1137회 총 판매금액 : 119,250,007,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1137회)
총 판매금액 77,393,877,149,000 원 총 당첨금액 38,696,938,574,500 원
누적 1등 당첨자수 9,056 명 누적 2등 당첨자수 54,834 명
누적 3등 당첨자수 2,072,454 명 누적 1등 당첨 지급액 18,432,192,658,113 원
누적 2등 당첨 지급액 3,071,169,711,941 원 누적 3등 당첨 지급액 3,071,584,149,851 원
평균 1등 당첨금 2,035,356,963 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1137회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 성동구 옥수역복권방 서울 성동구 한림말길 49 수동
부산 영도구 대왕로또 부산 영도구 남항로 35 자동
부산 영도구 훼미리마트영도모닝점 부산 영도구 태종로100번길 3 자동
인천 남동구 소래복권 인천 남동구 앵고개로934번길 5 수동
인천 미추홀구 노다지천국 인천 미추홀구 인주대로 185 1층1호 자동
경기 고양시 일산동구 굿샷 경기 고양시 일산동구 위시티로 49 104호 자동
경기 구리시 대박 경기 구리시 안골로103번길 46 자동
경기 남양주시 패밀리복권방 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 자동
경기 성남시 수정구 퍼스트 경기 성남시 수정구 산성대로 523 1층 반자동
강원 인제군 성원 복권방 강원 인제군 원통로 169 자동
충북 음성군 로또명당금왕점 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 수동
충남 서산시 로또명당해미점 충남 서산시 남문2로 108 자동
충남 천안시 동남구 대산슈퍼 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 수동
경북 경산시 복권명당 경북 경산시 경안로 214 자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 33, 수동 : 39, 반자동 : 3 75회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 17, 수동 : 8, 반자동 : 0 25회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,104건 (66.68%) 수동 2,355건 (30.77%) 반자동 195건 (2.55%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 4 명 (0.09%) 281 명 (6.31%) 4,166 명 (93.6%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 4개 (2, 5, 8, 10)
11 ~ 20 4개 (11, 16, 17, 18)
21 ~ 30 6개 (22, 23, 25, 26, 27, 30)
31 ~ 40 6개 (31, 32, 36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (41, 43)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 4개 (2, 5, 8, 10)
11 ~ 20 4개 (11, 16, 17, 18)
21 ~ 30 4개 (22, 25, 27, 30)
31 ~ 40 6개 (31, 32, 36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (41, 43)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 11개
11 ~ 20 11개
21 ~ 30 9개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 6개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 8개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 5개 26 ~ 30 4개
31 ~ 35 6개 36 ~ 40 1개
41 ~ 45 4개
10번대
1 ~ 10 9개
11 ~ 20 11개
21 ~ 30 5개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 4개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 8개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 3개 26 ~ 30 2개
31 ~ 35 6개 36 ~ 40 1개
41 ~ 45 4개
동행복권 당첨번호 통계
1 190회 2.39% 2 176회 2.21% 3 184회 2.31% 4 185회 2.32% 5 166회 2.09%
6 183회 2.3% 7 182회 2.29% 8 166회 2.09% 9 145회 1.82% 10 178회 2.24%
11 178회 2.24% 12 192회 2.41% 13 191회 2.4% 14 185회 2.32% 15 175회 2.2%
16 178회 2.24% 17 189회 2.37% 18 183회 2.3% 19 176회 2.21% 20 184회 2.31%
21 178회 2.24% 22 150회 1.88% 23 156회 1.96% 24 182회 2.29% 25 158회 1.99%
26 183회 2.3% 27 189회 2.37% 28 162회 2.04% 29 156회 1.96% 30 175회 2.2%
31 180회 2.26% 32 164회 2.06% 33 194회 2.44% 34 198회 2.49% 35 177회 2.22%
36 175회 2.2% 37 179회 2.25% 38 182회 2.29% 39 177회 2.22% 40 183회 2.3%
41 156회 1.96% 42 168회 2.11% 43 192회 2.41% 44 177회 2.22% 45 182회 2.29%
34 198회 2.49% 33 194회 2.44% 43 192회 2.41% 12 192회 2.41% 13 191회 2.4%
1 190회 2.39% 17 189회 2.37% 27 189회 2.37% 14 185회 2.32% 4 185회 2.32%
3 184회 2.31% 20 184회 2.31% 18 183회 2.3% 40 183회 2.3% 6 183회 2.3%
26 183회 2.3% 7 182회 2.29% 24 182회 2.29% 38 182회 2.29% 45 182회 2.29%
31 180회 2.26% 37 179회 2.25% 11 178회 2.24% 21 178회 2.24% 16 178회 2.24%
10 178회 2.24% 44 177회 2.22% 35 177회 2.22% 39 177회 2.22% 19 176회 2.21%
2 176회 2.21% 36 175회 2.2% 30 175회 2.2% 15 175회 2.2% 42 168회 2.11%
8 166회 2.09% 5 166회 2.09% 32 164회 2.06% 28 162회 2.04% 25 158회 1.99%
23 156회 1.96% 41 156회 1.96% 29 156회 1.96% 22 150회 1.88% 9 145회 1.82%
1 158회 2.32% 2 144회 2.11% 3 155회 2.27% 4 151회 2.21% 5 143회 2.10%
6 152회 2.23% 7 154회 2.26% 8 143회 2.10% 9 121회 1.77% 10 151회 2.21%
11 154회 2.26% 12 165회 2.42% 13 165회 2.42% 14 164회 2.40% 15 151회 2.21%
16 151회 2.21% 17 159회 2.33% 18 165회 2.42% 19 156회 2.29% 20 158회 2.32%
21 156회 2.29% 22 134회 1.96% 23 136회 1.99% 24 152회 2.23% 25 14회 2.05%
26 152회 2.23% 27 16회 2.35% 28 14회 2.05% 29 141회 2.07% 30 144회 2.11%
31 153회 2.24% 32 133회 1.95% 33 164회 2.40% 34 175회 2.57% 35 149회 2.18%
36 151회 2.21% 37 156회 2.29% 38 154회 2.26% 39 153회 2.24% 40 161회 2.36%
41 139회 2.04% 42 145회 2.13% 43 157회 2.30% 44 153회 2.24% 45 164회 2.40%
34 175회 2.57% 13 165회 2.42% 12 165회 2.42% 18 165회 2.42% 14 164회 2.4%
33 164회 2.4% 45 164회 2.4% 40 161회 2.36% 27 160회 2.35% 17 159회 2.33%
20 158회 2.32% 1 158회 2.32% 43 157회 2.3% 21 156회 2.29% 37 156회 2.29%
19 156회 2.29% 3 155회 2.27% 38 154회 2.26% 11 154회 2.26% 7 154회 2.26%
31 153회 2.24% 44 153회 2.24% 39 153회 2.24% 24 152회 2.23% 6 152회 2.23%
26 152회 2.23% 16 151회 2.21% 15 151회 2.21% 10 151회 2.21% 4 151회 2.21%
36 151회 2.21% 35 149회 2.18% 42 145회 2.13% 2 144회 2.11% 30 144회 2.11%
8 143회 2.1% 5 143회 2.1% 29 141회 2.07% 25 140회 2.05% 28 140회 2.05%
41 139회 2.04% 23 136회 1.99% 22 134회 1.96% 32 133회 1.95% 9 121회 1.77%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 897회 3.36% 2 485회 1.82% 3 731회 2.74% 4 572회 2.14% 5 450회 1.69%
6 1,123회 4.21% 7 802회 3% 8 323회 1.21% 9 785회 2.94% 10 359회 1.34%
11 302회 1.13% 12 581회 2.18% 13 1,241회 4.65% 14 979회 3.67% 15 748회 2.8%
16 347회 1.3% 17 388회 1.45% 18 346회 1.3% 19 1,366회 5.11% 20 581회 2.18%
21 978회 3.66% 22 265회 0.99% 23 291회 1.09% 24 656회 2.46% 25 563회 2.11%
26 456회 1.71% 27 664회 2.49% 28 1,130회 4.23% 29 635회 2.38% 30 429회 1.61%
31 371회 1.39% 32 364회 1.36% 33 882회 3.3% 34 900회 3.37% 35 383회 1.43%
36 359회 1.34% 37 374회 1.4% 38 649회 2.43% 39 268회 1% 40 429회 1.61%
41 510회 1.91% 42 396회 1.48% 43 320회 1.2% 44 516회 1.93% 45 512회 1.92%
19 1,366회 5.11% 13 1,241회 4.65% 28 1,130회 4.23% 6 1,123회 4.21% 14 979회 3.67%
21 978회 3.66% 34 900회 3.37% 1 897회 3.36% 33 882회 3.3% 7 802회 3%
9 785회 2.94% 15 748회 2.8% 3 731회 2.74% 27 664회 2.49% 24 656회 2.46%
38 649회 2.43% 29 635회 2.38% 12 581회 2.18% 20 581회 2.18% 4 572회 2.14%
25 563회 2.11% 44 516회 1.93% 45 512회 1.92% 41 510회 1.91% 2 485회 1.82%
26 456회 1.71% 5 450회 1.69% 30 429회 1.61% 40 429회 1.61% 42 396회 1.48%
17 388회 1.45% 35 383회 1.43% 37 374회 1.4% 31 371회 1.39% 32 364회 1.36%
10 359회 1.34% 36 359회 1.34% 16 347회 1.3% 18 346회 1.3% 8 323회 1.21%
43 320회 1.2% 11 302회 1.13% 23 291회 1.09% 39 268회 1% 22 265회 0.99%
1 39회 1.26% 2 31회 1% 3 38회 1.23% 4 265회 8.56% 5 29회 0.94%
6 51회 1.65% 7 51회 1.65% 8 27회 0.87% 9 280회 9.04% 10 27회 0.87%
11 22회 0.71% 12 309회 9.98% 13 27회 0.87% 14 37회 1.2% 15 295회 9.53%
16 39회 1.26% 17 38회 1.23% 18 66회 2.13% 19 32회 1.03% 20 60회 1.94%
21 54회 1.74% 22 37회 1.2% 23 28회 0.9% 24 25회 0.81% 25 41회 1.32%
26 51회 1.65% 27 55회 1.78% 28 52회 1.68% 29 44회 1.42% 30 29회 0.94%
31 47회 1.52% 32 25회 0.81% 33 194회 6.27% 34 44회 1.42% 35 36회 1.16%
36 36회 1.16% 37 38회 1.23% 38 46회 1.49% 39 29회 0.94% 40 43회 1.39%
41 16회 0.52% 42 43회 1.39% 43 44회 1.42% 44 31회 1% 45 245회 7.91%
12 309회 9.98% 15 295회 9.53% 9 280회 9.04% 4 265회 8.56% 45 245회 7.91%
33 194회 6.27% 18 66회 2.13% 20 60회 1.94% 27 55회 1.78% 21 54회 1.74%
28 52회 1.68% 6 51회 1.65% 7 51회 1.65% 26 51회 1.65% 31 47회 1.52%
38 46회 1.49% 29 44회 1.42% 34 44회 1.42% 43 44회 1.42% 40 43회 1.39%
42 43회 1.39% 25 41회 1.32% 1 39회 1.26% 16 39회 1.26% 3 38회 1.23%
17 38회 1.23% 37 38회 1.23% 14 37회 1.2% 22 37회 1.2% 35 36회 1.16%
36 36회 1.16% 19 32회 1.03% 2 31회 1% 44 31회 1% 5 29회 0.94%
30 29회 0.94% 39 29회 0.94% 23 28회 0.9% 8 27회 0.87% 10 27회 0.87%
13 27회 0.87% 24 25회 0.81% 32 25회 0.81% 11 22회 0.71% 41 16회 0.52%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 3 0회 0% 4 1회 4.17% 5 0회 0%
6 2회 8.33% 7 1회 4.17% 8 0회 0% 9 1회 4.17% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 1회 4.17% 13 0회 0% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 1회 4.17% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 1회 4.17% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 1회 4.17% 32 0회 0% 33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 1회 4.17% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 4.17% 42 1회 4.17% 43 0회 0% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17%
6 2회 8.33% 1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 4 1회 4.17% 7 1회 4.17%
9 1회 4.17% 12 1회 4.17% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17% 19 1회 4.17%
23 1회 4.17% 26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 31 1회 4.17%
33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17% 38 1회 4.17% 41 1회 4.17%
42 1회 4.17% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17% 3 0회 0% 5 0회 0%
8 0회 0% 10 0회 0% 11 0회 0% 13 0회 0% 16 0회 0%
17 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 21 0회 0% 22 0회 0%
24 0회 0% 25 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0% 32 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 1회 16.67% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 1회 16.67% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 1회 16.67% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 1회 16.67%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 1회 16.67% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 1회 16.67%
4 1회 16.67% 9 1회 16.67% 12 1회 16.67% 15 1회 16.67% 19 1회 16.67%
45 1회 16.67% 1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 10 0회 0.00% 11 0회 0.00%
13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00%
20 0회 0.00% 21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00%
25 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00%
30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00%
35 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00%
40 0회 0.00% 41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00%
1 73회 4.33% 2 39회 2.31% 3 45회 2.67% 4 35회 2.08% 5 25회 1.48%
6 74회 4.39% 7 50회 2.97% 8 17회 1.01% 9 56회 3.32% 10 14회 0.83%
11 13회 0.77% 12 42회 2.49% 13 106회 6.29% 14 65회 3.86% 15 48회 2.85%
16 14회 0.83% 17 16회 0.95% 18 20회 1.19% 19 109회 6.47% 20 32회 1.9%
21 83회 4.92% 22 13회 0.77% 23 15회 0.89% 24 35회 2.08% 25 33회 1.96%
26 15회 0.89% 27 47회 2.79% 28 73회 4.33% 29 35회 2.08% 30 20회 1.19%
31 16회 0.95% 32 20회 1.19% 33 76회 4.51% 34 52회 3.08% 35 18회 1.07%
36 19회 1.13% 37 15회 0.89% 38 48회 2.85% 39 9회 0.53% 40 20회 1.19%
41 32회 1.9% 42 19회 1.13% 43 15회 0.89% 44 28회 1.66% 45 37회 2.19%
19 109회 6.47% 13 106회 6.29% 21 83회 4.92% 33 76회 4.51% 6 74회 4.39%
1 73회 4.33% 28 73회 4.33% 14 65회 3.86% 9 56회 3.32% 34 52회 3.08%
7 50회 2.97% 15 48회 2.85% 38 48회 2.85% 27 47회 2.79% 3 45회 2.67%
12 42회 2.49% 2 39회 2.31% 45 37회 2.19% 4 35회 2.08% 24 35회 2.08%
29 35회 2.08% 25 33회 1.96% 20 32회 1.9% 41 32회 1.9% 44 28회 1.66%
5 25회 1.48% 18 20회 1.19% 30 20회 1.19% 32 20회 1.19% 40 20회 1.19%
36 19회 1.13% 42 19회 1.13% 35 18회 1.07% 8 17회 1.01% 17 16회 0.95%
31 16회 0.95% 23 15회 0.89% 26 15회 0.89% 37 15회 0.89% 43 15회 0.89%
10 14회 0.83% 16 14회 0.83% 11 13회 0.77% 22 13회 0.77% 39 9회 0.53%
1 0회 0.00% 2 1회 0.44% 3 1회 0.44% 4 26회 11.40% 5 1회 0.44%
6 5회 2.19% 7 7회 3.07% 8 1회 0.44% 9 28회 12.28% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 27회 11.84% 13 0회 0.00% 14 2회 0.88% 15 26회 11.40%
16 1회 0.44% 17 2회 0.88% 18 7회 3.07% 19 0회 0.00% 20 3회 1.32%
21 3회 1.32% 22 4회 1.75% 23 2회 0.88% 24 2회 0.88% 25 0회 0.00%
26 2회 0.88% 27 2회 0.88% 28 3회 1.32% 29 2회 0.88% 30 2회 0.88%
31 2회 0.88% 32 2회 0.88% 33 22회 9.65% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 3회 1.32% 37 0회 0.00% 38 4회 1.75% 39 1회 0.44% 40 3회 1.32%
41 0회 0.00% 42 2회 0.88% 43 3회 1.32% 44 3회 1.32% 45 23회 10.09%
9 28회 12.28% 12 27회 11.84% 4 26회 11.40% 15 26회 11.40% 45 23회 10.09%
33 22회 9.65% 7 7회 3.07% 18 7회 3.07% 6 5회 2.19% 22 4회 1.75%
38 4회 1.75% 20 3회 1.32% 21 3회 1.32% 28 3회 1.32% 36 3회 1.32%
40 3회 1.32% 43 3회 1.32% 44 3회 1.32% 14 2회 0.88% 17 2회 0.88%
23 2회 0.88% 24 2회 0.88% 26 2회 0.88% 27 2회 0.88% 29 2회 0.88%
30 2회 0.88% 31 2회 0.88% 32 2회 0.88% 42 2회 0.88% 2 1회 0.44%
3 1회 0.44% 5 1회 0.44% 8 1회 0.44% 16 1회 0.44% 39 1회 0.44%
1 0회 0.00% 10 0회 0.00% 11 0회 0.00% 13 0회 0.00% 19 0회 0.00%
25 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00% 37 0회 0.00% 41 0회 0.00%
1 823회 3.29% 2 445회 1.78% 3 686회 2.74% 4 536회 2.14% 5 425회 1.7%
6 1,047회 4.19% 7 751회 3% 8 306회 1.22% 9 728회 2.91% 10 345회 1.38%
11 289회 1.16% 12 538회 2.15% 13 1,135회 4.54% 14 913회 3.65% 15 699회 2.8%
16 333회 1.33% 17 372회 1.49% 18 326회 1.3% 19 1,256회 5.02% 20 549회 2.2%
21 895회 3.58% 22 252회 1.01% 23 275회 1.1% 24 621회 2.48% 25 530회 2.12%
26 440회 1.76% 27 616회 2.46% 28 1,056회 4.22% 29 600회 2.4% 30 409회 1.64%
31 354회 1.42% 32 344회 1.38% 33 805회 3.22% 34 847회 3.39% 35 364회 1.46%
36 340회 1.36% 37 359회 1.44% 38 600회 2.4% 39 259회 1.04% 40 409회 1.64%
41 477회 1.91% 42 376회 1.5% 43 305회 1.22% 44 487회 1.95% 45 474회 1.9%
19 1,256회 5.02% 13 1,135회 4.54% 28 1,056회 4.22% 6 1,047회 4.19% 14 913회 3.65%
21 895회 3.58% 34 847회 3.39% 1 823회 3.29% 33 805회 3.22% 7 751회 3%
9 728회 2.91% 15 699회 2.8% 3 686회 2.74% 24 621회 2.48% 27 616회 2.46%
29 600회 2.4% 38 600회 2.4% 20 549회 2.2% 12 538회 2.15% 4 536회 2.14%
25 530회 2.12% 44 487회 1.95% 41 477회 1.91% 45 474회 1.9% 2 445회 1.78%
26 440회 1.76% 5 425회 1.7% 30 409회 1.64% 40 409회 1.64% 42 376회 1.5%
17 372회 1.49% 35 364회 1.46% 37 359회 1.44% 31 354회 1.42% 10 345회 1.38%
32 344회 1.38% 36 340회 1.36% 16 333회 1.33% 18 326회 1.3% 8 306회 1.22%
43 305회 1.22% 11 289회 1.16% 23 275회 1.1% 39 259회 1.04% 22 252회 1.01%
1 39회 1.36% 2 30회 1.05% 3 37회 1.29% 4 238회 8.32% 5 28회 0.98%
6 46회 1.61% 7 44회 1.54% 8 26회 0.91% 9 251회 8.77% 10 27회 0.94%
11 22회 0.77% 12 281회 9.82% 13 27회 0.94% 14 35회 1.22% 15 268회 9.36%
16 38회 1.33% 17 36회 1.26% 18 59회 2.06% 19 31회 1.08% 20 57회 1.99%
