순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,791,239,883원 | 11명 | 2,526,476,353원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동 8 수동 2 반자동 1 |
2등 | 4,631,873,328원 | 72명 | 64,331,574원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,631,876,160원 | 3,030명 | 1,528,672원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,907,300,000원 | 158,146명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,385,085,000원 | 2,677,017명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | |
|
총 판매금액 | 78,432,361,945,000 원 | 총 당첨금액 | 39,216,180,972,500 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,164 명 | 누적 2등 당첨자수 | 55,528 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,101,238 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 18,679,524,514,167 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,112,391,688,247 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,112,806,140,347 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,038,359,288 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1094 | 2023-11-18 | - |
14,600 만원 (3 명) |
3,000 만원 (19 명) |
11,800 만원 (2,353 명) |
52,200 만원 (104,304 명) |
81,600 만원 |
1096 | 2023-12-02 | - |
4,900 만원 (1 명) |
4,900 만원 (34 명) |
13,400 만원 (2,671 명) |
56,300 만원 (112,630 명) |
79,500 만원 |
1097 | 2023-12-09 | - |
13,400 만원 (2 명) |
7,200 만원 (42 명) |
14,600 만원 (2,901 명) |
59,600 만원 (119,339 명) |
94,800 만원 |
1099 | 2023-12-23 | - |
6,300 만원 (1 명) |
6,400 만원 (39 명) |
13,400 만원 (2,690 명) |
56,200 만원 (112,421 명) |
82,300 만원 |
1100 | 2023-12-30 | - |
5,900 만원 (1 명) |
9,000 만원 (54 명) |
17,900 만원 (3,578 명) |
71,500 만원 (143,025 명) |
104,300 만원 |
자동 | 5,180건 (66.74%) | 수동 | 2,383건 (30.7%) | 반자동 | 199건 (2.56%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 4 명 (0.07%) | 322 명 (5.79%) | 5,236 명 (94.14%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 5, 7, 9) |
11 ~ 20 | 4개 (13, 14, 18, 20) |
21 ~ 30 | 6개 (21, 22, 23, 24, 25, 29) |
31 ~ 40 | 4개 (32, 35, 38, 39) |
41 ~ 45 | 2개 (42, 45) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 5, 7, 9) |
11 ~ 20 | 4개 (13, 14, 18, 20) |
21 ~ 30 | 5개 (21, 23, 24, 25, 29) |
31 ~ 40 | 3개 (35, 38, 39) |
41 ~ 45 | 2개 (42, 45) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 10개 |
11 ~ 20 | 11개 |
21 ~ 30 | 8개 |
31 ~ 40 | 9개 |
41 ~ 45 | 4개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 4개 | 6 ~ 10 | 6개 |
11 ~ 15 | 5개 | 16 ~ 20 | 6개 |
21 ~ 25 | 1개 | 26 ~ 30 | 7개 |
31 ~ 35 | 4개 | 36 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 4개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 8개 |
11 ~ 20 | 11개 |
21 ~ 30 | 5개 |
31 ~ 40 | 8개 |
41 ~ 45 | 4개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 4개 | 6 ~ 10 | 4개 |
11 ~ 15 | 5개 | 16 ~ 20 | 6개 |
21 ~ 25 | 0개 | 26 ~ 30 | 5개 |
31 ~ 35 | 3개 | 36 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 4개 |
1 | 190회 | 2.37% | 2 | 178회 | 2.22% | 3 | 185회 | 2.31% | 4 | 186회 | 2.32% | 5 | 167회 | 2.08% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 186회 | 2.32% | 7 | 184회 | 2.29% | 8 | 167회 | 2.08% | 9 | 145회 | 1.81% | 10 | 180회 | 2.24% |
11 | 181회 | 2.26% | 12 | 195회 | 2.43% | 13 | 191회 | 2.38% | 14 | 186회 | 2.32% | 15 | 178회 | 2.22% |
16 | 180회 | 2.24% | 17 | 191회 | 2.38% | 18 | 184회 | 2.29% | 19 | 178회 | 2.22% | 20 | 186회 | 2.32% |
21 | 179회 | 2.23% | 22 | 152회 | 1.89% | 23 | 156회 | 1.94% | 24 | 182회 | 2.27% | 25 | 158회 | 1.97% |
26 | 185회 | 2.31% | 27 | 190회 | 2.37% | 28 | 165회 | 2.06% | 29 | 158회 | 1.97% | 30 | 177회 | 2.21% |
31 | 182회 | 2.27% | 32 | 165회 | 2.06% | 33 | 195회 | 2.43% | 34 | 200회 | 2.49% | 35 | 179회 | 2.23% |
36 | 176회 | 2.19% | 37 | 182회 | 2.27% | 38 | 183회 | 2.28% | 39 | 177회 | 2.21% | 40 | 185회 | 2.31% |
41 | 157회 | 1.96% | 42 | 168회 | 2.09% | 43 | 193회 | 2.41% | 44 | 178회 | 2.22% | 45 | 182회 | 2.27% |
34 | 200회 | 2.49% | 12 | 195회 | 2.43% | 33 | 195회 | 2.43% | 43 | 193회 | 2.41% | 13 | 191회 | 2.38% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 191회 | 2.38% | 27 | 190회 | 2.37% | 1 | 190회 | 2.37% | 6 | 186회 | 2.32% | 20 | 186회 | 2.32% |
4 | 186회 | 2.32% | 14 | 186회 | 2.32% | 3 | 185회 | 2.31% | 26 | 185회 | 2.31% | 40 | 185회 | 2.31% |
18 | 184회 | 2.29% | 7 | 184회 | 2.29% | 38 | 183회 | 2.28% | 31 | 182회 | 2.27% | 24 | 182회 | 2.27% |
37 | 182회 | 2.27% | 45 | 182회 | 2.27% | 11 | 181회 | 2.26% | 16 | 180회 | 2.24% | 10 | 180회 | 2.24% |
35 | 179회 | 2.23% | 21 | 179회 | 2.23% | 2 | 178회 | 2.22% | 15 | 178회 | 2.22% | 44 | 178회 | 2.22% |
19 | 178회 | 2.22% | 39 | 177회 | 2.21% | 30 | 177회 | 2.21% | 36 | 176회 | 2.19% | 42 | 168회 | 2.09% |
8 | 167회 | 2.08% | 5 | 167회 | 2.08% | 32 | 165회 | 2.06% | 28 | 165회 | 2.06% | 29 | 158회 | 1.97% |
25 | 158회 | 1.97% | 41 | 157회 | 1.96% | 23 | 156회 | 1.94% | 22 | 152회 | 1.89% | 9 | 145회 | 1.81% |
1 | 158회 | 2.30% | 2 | 146회 | 2.12% | 3 | 156회 | 2.27% | 4 | 152회 | 2.21% | 5 | 144회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 153회 | 2.23% | 7 | 156회 | 2.27% | 8 | 144회 | 2.09% | 9 | 121회 | 1.76% | 10 | 153회 | 2.23% |
11 | 157회 | 2.28% | 12 | 168회 | 2.44% | 13 | 165회 | 2.40% | 14 | 165회 | 2.40% | 15 | 153회 | 2.23% |
16 | 153회 | 2.23% | 17 | 161회 | 2.34% | 18 | 165회 | 2.40% | 19 | 158회 | 2.30% | 20 | 159회 | 2.31% |
21 | 157회 | 2.28% | 22 | 135회 | 1.96% | 23 | 136회 | 1.98% | 24 | 152회 | 2.21% | 25 | 14회 | 2.04% |
26 | 154회 | 2.24% | 27 | 161회 | 2.34% | 28 | 142회 | 2.07% | 29 | 143회 | 2.08% | 30 | 146회 | 2.12% |
31 | 155회 | 2.25% | 32 | 133회 | 1.93% | 33 | 165회 | 2.40% | 34 | 177회 | 2.57% | 35 | 15회 | 2.18% |
36 | 152회 | 2.21% | 37 | 159회 | 2.31% | 38 | 155회 | 2.25% | 39 | 153회 | 2.23% | 40 | 163회 | 2.37% |
41 | 14회 | 2.04% | 42 | 145회 | 2.11% | 43 | 158회 | 2.30% | 44 | 154회 | 2.24% | 45 | 164회 | 2.39% |
34 | 177회 | 2.57% | 12 | 168회 | 2.44% | 18 | 165회 | 2.4% | 14 | 165회 | 2.4% | 33 | 165회 | 2.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 165회 | 2.4% | 45 | 164회 | 2.39% | 40 | 163회 | 2.37% | 17 | 161회 | 2.34% | 27 | 161회 | 2.34% |
20 | 159회 | 2.31% | 37 | 159회 | 2.31% | 43 | 158회 | 2.3% | 1 | 158회 | 2.3% | 19 | 158회 | 2.3% |
11 | 157회 | 2.28% | 21 | 157회 | 2.28% | 7 | 156회 | 2.27% | 3 | 156회 | 2.27% | 38 | 155회 | 2.25% |
31 | 155회 | 2.25% | 26 | 154회 | 2.24% | 44 | 154회 | 2.24% | 6 | 153회 | 2.23% | 15 | 153회 | 2.23% |
10 | 153회 | 2.23% | 39 | 153회 | 2.23% | 16 | 153회 | 2.23% | 4 | 152회 | 2.21% | 36 | 152회 | 2.21% |
24 | 152회 | 2.21% | 35 | 150회 | 2.18% | 2 | 146회 | 2.12% | 30 | 146회 | 2.12% | 42 | 145회 | 2.11% |
8 | 144회 | 2.09% | 5 | 144회 | 2.09% | 29 | 143회 | 2.08% | 28 | 142회 | 2.07% | 25 | 140회 | 2.04% |
41 | 140회 | 2.04% | 23 | 136회 | 1.98% | 22 | 135회 | 1.96% | 32 | 133회 | 1.93% | 9 | 121회 | 1.76% |
1 | 1,000회 | 3% | 2 | 636회 | 1.91% | 3 | 788회 | 2.36% | 4 | 677회 | 2.03% | 5 | 549회 | 1.65% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,242회 | 3.72% | 7 | 1,006회 | 3.01% | 8 | 405회 | 1.21% | 9 | 940회 | 2.82% | 10 | 488회 | 1.46% |
11 | 548회 | 1.64% | 12 | 845회 | 2.53% | 13 | 1,302회 | 3.9% | 14 | 1,368회 | 4.1% | 15 | 829회 | 2.48% |
16 | 759회 | 2.27% | 17 | 521회 | 1.56% | 18 | 416회 | 1.25% | 19 | 1,780회 | 5.33% | 20 | 768회 | 2.3% |
21 | 1,081회 | 3.24% | 22 | 423회 | 1.27% | 23 | 427회 | 1.28% | 24 | 740회 | 2.22% | 25 | 668회 | 2% |
26 | 571회 | 1.71% | 27 | 778회 | 2.33% | 28 | 1,358회 | 4.07% | 29 | 856회 | 2.57% | 30 | 572회 | 1.71% |
31 | 509회 | 1.53% | 32 | 487회 | 1.46% | 33 | 987회 | 2.96% | 34 | 1,118회 | 3.35% | 35 | 458회 | 1.37% |
36 | 503회 | 1.51% | 37 | 523회 | 1.57% | 38 | 809회 | 2.42% | 39 | 339회 | 1.02% | 40 | 580회 | 1.74% |
41 | 625회 | 1.87% | 42 | 453회 | 1.36% | 43 | 458회 | 1.37% | 44 | 597회 | 1.79% | 45 | 585회 | 1.75% |
19 | 1,780회 | 5.33% | 14 | 1,368회 | 4.1% | 28 | 1,358회 | 4.07% | 13 | 1,302회 | 3.9% | 6 | 1,242회 | 3.72% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1,118회 | 3.35% | 21 | 1,081회 | 3.24% | 7 | 1,006회 | 3.01% | 1 | 1,000회 | 3% | 33 | 987회 | 2.96% |
9 | 940회 | 2.82% | 29 | 856회 | 2.57% | 12 | 845회 | 2.53% | 15 | 829회 | 2.48% | 38 | 809회 | 2.42% |
3 | 788회 | 2.36% | 27 | 778회 | 2.33% | 20 | 768회 | 2.3% | 16 | 759회 | 2.27% | 24 | 740회 | 2.22% |
4 | 677회 | 2.03% | 25 | 668회 | 2% | 2 | 636회 | 1.91% | 41 | 625회 | 1.87% | 44 | 597회 | 1.79% |
45 | 585회 | 1.75% | 40 | 580회 | 1.74% | 30 | 572회 | 1.71% | 26 | 571회 | 1.71% | 5 | 549회 | 1.65% |
11 | 548회 | 1.64% | 37 | 523회 | 1.57% | 17 | 521회 | 1.56% | 31 | 509회 | 1.53% | 36 | 503회 | 1.51% |
10 | 488회 | 1.46% | 32 | 487회 | 1.46% | 35 | 458회 | 1.37% | 43 | 458회 | 1.37% | 42 | 453회 | 1.36% |
23 | 427회 | 1.28% | 22 | 423회 | 1.27% | 18 | 416회 | 1.25% | 8 | 405회 | 1.21% | 39 | 339회 | 1.02% |
1 | 10회 | 1.49% | 2 | 4회 | 0.6% | 3 | 6회 | 0.89% | 4 | 3회 | 0.45% | 5 | 6회 | 0.89% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60회 | 8.93% | 7 | 6회 | 0.89% | 8 | 9회 | 1.34% | 9 | 13회 | 1.93% | 10 | 7회 | 1.04% |
11 | 52회 | 7.74% | 12 | 18회 | 2.68% | 13 | 14회 | 2.08% | 14 | 6회 | 0.89% | 15 | 4회 | 0.6% |
16 | 6회 | 0.89% | 17 | 52회 | 7.74% | 18 | 9회 | 1.34% | 19 | 44회 | 6.55% | 20 | 14회 | 2.08% |
21 | 10회 | 1.49% | 22 | 8회 | 1.19% | 23 | 4회 | 0.6% | 24 | 4회 | 0.6% | 25 | 14회 | 2.08% |
26 | 4회 | 0.6% | 27 | 9회 | 1.34% | 28 | 3회 | 0.45% | 29 | 2회 | 0.3% | 30 | 11회 | 1.64% |
31 | 8회 | 1.19% | 32 | 4회 | 0.6% | 33 | 34회 | 5.06% | 34 | 10회 | 1.49% | 35 | 4회 | 0.6% |
36 | 4회 | 0.6% | 37 | 11회 | 1.64% | 38 | 5회 | 0.74% | 39 | 15회 | 2.23% | 40 | 59회 | 8.78% |
41 | 7회 | 1.04% | 42 | 9회 | 1.34% | 43 | 75회 | 11.16% | 44 | 6회 | 0.89% | 45 | 9회 | 1.34% |
43 | 75회 | 11.16% | 6 | 60회 | 8.93% | 40 | 59회 | 8.78% | 11 | 52회 | 7.74% | 17 | 52회 | 7.74% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 44회 | 6.55% | 33 | 34회 | 5.06% | 12 | 18회 | 2.68% | 39 | 15회 | 2.23% | 13 | 14회 | 2.08% |
20 | 14회 | 2.08% | 25 | 14회 | 2.08% | 9 | 13회 | 1.93% | 30 | 11회 | 1.64% | 37 | 11회 | 1.64% |
1 | 10회 | 1.49% | 21 | 10회 | 1.49% | 34 | 10회 | 1.49% | 8 | 9회 | 1.34% | 18 | 9회 | 1.34% |
27 | 9회 | 1.34% | 42 | 9회 | 1.34% | 45 | 9회 | 1.34% | 22 | 8회 | 1.19% | 31 | 8회 | 1.19% |
10 | 7회 | 1.04% | 41 | 7회 | 1.04% | 3 | 6회 | 0.89% | 5 | 6회 | 0.89% | 7 | 6회 | 0.89% |
14 | 6회 | 0.89% | 16 | 6회 | 0.89% | 44 | 6회 | 0.89% | 38 | 5회 | 0.74% | 2 | 4회 | 0.6% |
15 | 4회 | 0.6% | 23 | 4회 | 0.6% | 24 | 4회 | 0.6% | 26 | 4회 | 0.6% | 32 | 4회 | 0.6% |
35 | 4회 | 0.6% | 36 | 4회 | 0.6% | 4 | 3회 | 0.45% | 28 | 3회 | 0.45% | 29 | 2회 | 0.3% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 4.17% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 8.33% | 7 | 1회 | 4.17% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 4.17% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 1회 | 4.17% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 4.17% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 1회 | 4.17% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 4.17% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 4.17% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 4.17% | 42 | 1회 | 4.17% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% |
6 | 2회 | 8.33% | 1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 4 | 1회 | 4.17% | 7 | 1회 | 4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1회 | 4.17% | 12 | 1회 | 4.17% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% | 19 | 1회 | 4.17% |
23 | 1회 | 4.17% | 26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 31 | 1회 | 4.17% |
